Los ocho indicadores
El producto real del proyecto. Todo lo demás existe para alimentarlos.
| Clave | Indicador | Meta | Dimensión |
|---|---|---|---|
tpaHours | Tiempo promedio de primera respuesta | < 4 h | Dimensión 1 Tiempos de atención |
ahtMinutes | Tiempo promedio de atención operativa | < 30 min | Dimensión 1 Tiempos de atención |
fcrPct | Resolución en primer contacto | > 75 % | Dimensión 2 Eficiencia en la resolución |
mttrHours | Tiempo medio de resolución | < 24 h | Dimensión 2 Eficiencia en la resolución |
overduePct | Reclamos fuera de plazo | < 5 % | Dimensión 2 Eficiencia en la resolución |
retentionPct | Tasa de retención | > 85 % | Dimensión 3 Retención y recompra |
repurchasePct | Tasa de recompra | +15 % sobre la línea base | Dimensión 3 Retención y recompra |
churnPct | Tasa de abandono | < 10 % | Dimensión 3 Retención y recompra |
Valores con los datos de demostración
Y la línea base calculada con las mismas funciones sobre el periodo previo, no inventada:
| Indicador | Antes | Ahora | Meta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| TPA | 8,28 h | 2,99 h | < 4 h | Cumple |
| Atención operativa | 71,6 min | 28,7 min | < 30 min | Cumple |
| FCR | 15,8 % | 81,2 % | > 75 % | Cumple |
| MTTR | 79,2 h | 11,4 h | < 24 h | Cumple |
| Fuera de plazo | 97,2 % | 1,4 % | < 5 % | Cumple |
| Retención | — | 90,0 % | > 85 % | Cumple |
| Recompra | 27,4 % | 68,0 % | 31,5 % efectiva | Cumple |
| Churn | — | 10,0 % | < 10 % | Cumple |
Cómo se calculan
Cada uno tiene una función SQL que devuelve valor, numerador, denominador y tamaño de muestra. Ver ADR-05 Los indicadores se calculan en la base.
SELECT * FROM kpi_value('tpaHours', now() - interval '30 days', now());
El semáforo
cumple / en riesgo / no cumple, con una banda de tolerancia del 10 %: un
TPA de 4,3 h contra una meta de 4 h sale en ámbar, no en rojo, para que el
equipo reaccione antes de fallar.
La función existe dos veces —Rust y TypeScript— y ambas tienen que coincidir.
La decisión que los sostiene
Todos los de las dimensiones 1 y 2 se miden en horas hábiles. Ver Tiempo hábil. Sin eso, ninguna de sus metas sería alcanzable por motivos ajenos a la calidad del servicio.