Trazabilidad de requisitos
Dónde vive cada requisito. Esta es la tabla que responde «enséñame dónde está eso» sin tener que buscar.
Requisitos funcionales
| RF | Base de datos | API | Web | Móvil |
|---|---|---|---|---|
| RF-01 Clientes | customers, customer_contacts, customer_crops, customer_assets | customers, customer, createCustomer | Listado + ficha 360° | Búsqueda + ficha + acciones directas |
| RF-02 Tickets | tickets, ticket_events | tickets, createTicket, changeTicketStatus | Tabla + Kanban + detalle | Lista + detalle + responder |
| RF-03 Reclamos | ticket_attachments, corrective_actions | uploadAttachment, addCorrectiveAction | Galería de evidencia | Cámara y galería |
| RF-04 WhatsApp | conversations, messages, message_templates | webhooks + sendMessage | Bandeja unificada | Chat |
| RF-05 Chatbot | bot_rules | motor de reglas | Configuración de reglas | — |
| RF-06 Seguimiento | followups | createFollowup, completeFollowup | Agenda | Agenda + geolocalización |
| RF-07 Garantías y repuestos | warranties, part_requests, product_compatibility | warranties, partRequests | Listados y flujo | Consulta y solicitud |
| RF-08 Dashboard | funciones kpi_*, kpi_targets, kpi_baselines | dashboard, kpi, kpiSeries | Tablero completo | Resumen del día |
Indicadores de la investigación
| Indicador | Dónde se calcula | Dónde se ve |
|---|---|---|
| TPA (1.1) | kpi_tpa() | Tablero, reportes, resumen móvil |
| Atención operativa (1.2) | kpi_aht() sobre ticket_work_logs | Tablero |
| FCR (2.1) | kpi_fcr(), marca puesta por trigger | Tablero, reporte FCR |
| MTTR (2.2) | kpi_mttr() | Tablero, reporte MTTR |
| Fuera de plazo (2.3) | kpi_overdue() | Tablero |
| Retención (3.1) | kpi_retention() | Tablero, reporte de retención |
| Recompra (3.2) | kpi_repurchase() | Tablero |
| Churn (3.3) | kpi_churn() | Tablero, clientes en riesgo |
Detalle de cada uno en Los ocho indicadores.
Pantallas del documento original
El documento incluía ocho mockups. Todos están implementados:
| Mockup | Ruta en la web |
|---|---|
| 1 · Dashboard principal | / |
| 2 · Gestión de clientes | /clientes |
| 3 · Ticket de postventa | /tickets → nuevo ticket |
| 4 · Seguimiento de incidencias | /tickets/:id |
| 5 · Bandeja WhatsApp | /bandeja |
| 6 · Reporte FCR | /reportes |
| 7 · Reporte MTTR | /reportes |
| 8 · Retención y recompra | /reportes |
Qué NO se implementó del documento
| Pedido | Por qué no |
|---|---|
| SuiteCRM como plataforma base | ADR-01 Rust a medida en lugar de SuiteCRM |
| MySQL / MariaDB | ADR-02 PostgreSQL en lugar de MySQL |
| Microservicios en Python o PHP | Ver Requisitos no funcionales |
| Respaldo diario | Pendiente de verdad. Deuda técnica |